|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Alessandro BARTOLA, Franco SOTTE, Giuseppe BUONCOMPAGNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’AIMA [luglio 1992] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Riccardo MAZZONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I mercati locali del lavoro in Italia [luglio 1992] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Carlo GIANNINI, Antonio LANZAROTTI, Mario SEGHELINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Traditional Interpretation of Macroeconomic Fluctuations: the Case of Italy [maggio 1992] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Stefano STAFFOLANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La flessibilità quantitativa nella gestione del fattore lavoro: una analisi teorica [aprile 1992] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Giorgio FUA’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appunti sulla crescita economica [aprile 1992] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Enrico SANTARELLI, Alessandro STERLACCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profili e determinanti settoriali della formazione di nuove imprese nell’industria italiana [aprile 1992] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
