|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mauro GALLEGATI, Massimo TAMBERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divergent Trajectories in Europe: An Analysis of the Recently Developed Countries [ottobre 1989] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Valeriano BALLONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strutture di mercato e comportamento strategico delle imprese. Il caso dell’industria americana degli elettrodomestici [[n.d.] 1989] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Carlo GIANNINI, Rocco MOSCONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non stazionarietà, integrazione, cointegrazione: analisi di alcuni aspetti della letteratura recente [marzo 1989] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Carlo GIANNINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cointegrazione, analisi di rango e stima consistente dello spazio di cointegrazione partendo dalle stime di un VAR in livelli [marzo 1989] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
