|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Alessandro STERLACCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progresso tecnico, attività innovative e crescita della produttività: approcci teorici a livello inter-industriale [ottobre 1988] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Enzo PESCIARELLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith, Bentham and the Development of Contrasting Ideas on Entrepreneurship [giugno 1988] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Luca PAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic specification in U.K. Demand for Money Studies [marzo 1988] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Massimo TAMBERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il modellaccio 2: analisi storica dei parametri diretti [febbraio 1988] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
