|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Alessandro STERLACCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La ricerca universitaria in Italia [novembre 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Stefano STAFFOLANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavoro a turni e durata di utilizzo del capitale [novembre 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Riccardo LUCCHETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli in differenze con errori di misura [novembre 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Carlo A. FAVERO, Riccardo LUCCHETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output, interest rates and the monetary trasmission mechanism: some empirical evidence for Italy [ottobre 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Alessandro VAGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A model of the audience for TV broadcasting implications for advertising competition and regulation [ottobre 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Alberto ZAZZARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le banche in un’economia regionale: una rassegna della letteratura [settembre 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Gabriele CATTAROZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione delle obbligazioni e curva di inviluppo [luglio 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Antonio G. CALAFATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta e Azione [giugno 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Stefano MANZOCCHI, Domenico MARINUCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technology Adoption Under Strategic Complementarity: Less Information Can Do Better [giugno 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Domenico MIGNACCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Application of a Structural VAR Technique to Interpret UK Macroeconomic Fluctuations [giugno 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Alberto ZAZZARO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costi di liquidità e costi di solvibilità: il ruolo delle banche locali nello sviluppo economico regionale [giugno 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Riccardo MAZZONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sviluppo economico e localizzazione produttiva [giugno 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Alessandro BARTOLA, Franco SOTTE, Andrea FANTINI, Raffele ZANOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’agricoltura nelle Marche. Tendenze settoriali e politica agraria [maggio 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Carlo A. FAVERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottimizzazione intertemporale e metodi econometrici in economia [maggio 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Renato BALDUCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescita in regime di rendimenti di scala costanti [febbraio 1993] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
